OL værtsbyer
OL fandt oprindeligt sted i oldtidens Grækenland. Derfor blev det også Grækenlands hovedstad Athen, der blev værtsby for de første moderne olympiske lege i 1896. Siden da har mange forskellige byer været vært for OL. For at blive værtsby for OL skal man ansøge IOC, som er den internationale olympiske komite, om at få tildelt værtsskabet.
Her kan du se en oversigt over, hvilke byer der har afholdt OL siden Athen i 1896. Du kan også se, hvem der skal afholde OL de kommende år.
By | Land | Årstal | Vinter/Sommer-OL |
Athen | Grækenland | 1896 | Sommer |
Paris | Frankrig | 1900 | Sommer |
St. Louis | USA | 1904 | Sommer |
Athen | Grækenland | 1906 | Sommer |
London | Storbritannien | 1908 | Sommer |
Stockholm | Sverige | 1912 | Sommer |
Antwerp | Belgien | 1920 | Sommer |
Chamonix | Frankrig | 1924 | Vinter |
Paris | Frankrig | 1924 | Sommer |
St. Moritz | Schweiz | 1928 | Vinter |
Amsterdam | Holland | 1928 | Sommer |
Lake Placid | USA | 1932 | Vinter |
Los Angeles | USA | 1932 | Sommer |
Garmisch-Partenkirchen | Tyskland | 1936 | Vinter |
Berlin | Tyskland | 1936 | Sommer |
St. Moritz | Schweiz | 1948 | Vinter |
London | Storbritannien | 1948 | Sommer |
Oslo | Norge | 1952 | Vinter |
Helsinki | Finland | 1952 | Sommer |
Cortina d’Ampezzo | Italien | 1956 | Vinter |
Melbourne | Australien | 1956 | Sommer |
Squaw Valley | USA | 1960 | Vinter |
Rom | Italien | 1960 | Sommer |
Innsbruck | Østrig | 1964 | Vinter |
Tokyo | Japan | 1964 | Sommer |
Grenoble | Frankrig | 1968 | Vinter |
Mexico City | Mexico | 1968 | Sommer |
Sapporo | Japan | 1972 | Vinter |
Munich | Vesttyskland | 1972 | Sommer |
Innsbruck | Østrig | 1976 | Vinter |
Montreal | Canada | 1976 | Sommer |
Lake Placid | USA | 1980 | Vinter |
Moskva | Sovjetunionen | 1980 | Sommer |
Sarajevo | Jugoslavien | 1984 | Vinter |
Los Angeles | USA | 1984 | Sommer |
Calgary | Canada | 1988 | Vinter |
Seoul | Sydkorea | 1988 | Sommer |
Albertville | Frankrig | 1992 | Vinter |
Barcelona | Spanien | 1992 | Sommer |
Lillehammer | Norge | 1994 | Vinter |
Atlanta | USA | 1996 | Sommer |
Nagano | Japan | 1998 | Vinter |
Sydney | Australien | 2000 | Sommer |
Salt Lake City | USA | 2002 | Vinter |
Athen | Grækenland | 2004 | Sommer |
Torino | Italien | 2006 | Vinter |
Beijing | Kina | 2008 | Sommer |
Vancouver | Canada | 2010 | Vinter |
London | Storbritannien | 2012 | Sommer |
Sochi | Rusland | 2014 | Vinter |
Rio de Janeiro | Brasilien | 2016 | Sommer |
Pyeongchang | Sydkorea | 2018 | Vinter |
Tokyo | Japan | 2020 | Sommer |
Foto: Getty Images