Skole OL Bowling Viborg 2019
Her kan du se resultaterne fra Skole OL Bowling i Viborg
Vær opmærksom på, at vi først i starten af april vil offentliggøre de klasser fra hver årgang, som har kvalificeret sig til finalen.
De klasser, som er gået videre til Skole Ol Finalen får direkte besked.
4. klasse
Placering | Skole | Klasse | Resultat |
1 | Hald Ege Skole | 4.c | 795 |
2 | Sparkær Skole | 4.a | 660 |
3 | Mønsted Skole | 4. a | 635 |
6. klasse
Placering | Skole | Klasse | Resultat |
1 | Houlkærskolen | 6. d | 978 |
1 | Mønsted Skole | 6. a | 978 |
2 | Søndre Skole | 6.a | 906 |
3 | Søndre Skole | 6.c | 888 |
4 | Houlkærskolen | 6.c | 879 |
5 | Søndre Skole | 6.b | 715 |
7. klasse
Placering | Skole | Klasse | Resultat |
1 | Vestre Skole | 7.c | 1045 |
2 | Vestre Skole | 7.a | 984 |