Skole OL Bueskydning Finale 2019 Resultater
5. Klasse Finale
A-Finalen
Start tid: | Skive nr. | Skole navn | Klasse | Kommune | Resultat | Placering | |
14.50 | 9 & 10 | Thorning Skole | 5a | Silkeborg Kommune | 543 | 1 | |
14.50 | 11 & 12 | Fjordlandsskolen | 5b | Frederikssund Kommune | 503 | 2 | |
14.50 | 1 & 2 | Nr Felding skole | 5a | Holstebro Kommune | 446 | 3 | |
14.50 | 15 & 16 | Nors skole | 5a | Thisted Kommune | 445 | 4 | |
14.50 | 3 & 4 | Rasmus Rask skolen | 5a | Odense kommune | 417 | 5 | |
14.50 | 5 & 6 | Lagoniskolen | 5a | Haderslev Kommune | 411 | 6 | |
14.50 | 7 & 8 | Carl Nielsen-Skolen | 5a | Faaborg Midtfyn kommune | 392 | 7 | |
14.50 | 13 & 14 | Ellekærskolen | 5a | Aarhus kommune | 334 | 8 |
B-Finalen
Start tid: | Skive nr. | Skole navn | Klasse | Kommune | Resultat | Placering | |
14.15 | 9 & 10 | Tingagerskolen | 5a | Faaborg Midtfyn kommune | 484 | 1 | |
14.15 | 11 & 12 | Privatskolen Nakskov | 5a | Lolland Kommune | 426 | 2 | |
14.15 | 15 & 16 | Læssøegades skole | 5a | Aarhus kommune | 417 | 3 | |
14.15 | 3 & 4 | Rørkjær Skole Urban | 5a | Esbjerg Kommune | 353 | 4 | |
14.15 | 7 & 8 | Risingsskole | 5b | Odense kommune | 345 | 5 | |
14.15 | 1 & 2 | Fuglsanggårdsskolen | 5a | Lyngby-Taarbæk Kommune | 343 | 6 | |
14.15 | 13 & 14 | Tistrup Skole | 5l | Varde Kommune | 330 | 7 | |
14.15 | 5 & 6 | Ellidshøj Skole | 5b | Aalborg Kommune | 314 | 8 |
Indledene Runde
Start tid: | Skive nr. | Skolenavn | Klasse | Kommune | Resultat | |
12.15 | 13 & 14 | Nr Felding skole | 5a | Holstebro Kommune | 777 | |
12.15 | 5 & 6 | Rasmus Rask skolen | 5a | Odense kommune | 677 | |
12.15 | 11 & 12 | Lagoniskolen | 5a | Haderslev Kommune | 640 | |
12.15 | 3 & 4 | Carl Nielsen-Skolen | 5a | Faaborg Midtfyn kommune | 612 | |
12.15 | 15 & 16 | Fuglsanggårdsskolen | 5a | Lyngby-Taarbæk Kommune | 607 | |
12.15 | 9 & 10 | Rørkjær Skole Urban | 5a | Esbjerg Kommune | 575 | |
12.15 | 1 & 2 | Ellidshøj Skole | 5b | Aalborg Kommune | 564 | |
12.15 | 7 & 8 | Risingsskole | 5b | Odense kommune | 524 | |
13.15 | 5 & 6 | Thorning Skole | 5a | Silkeborg Kommune | 976 | |
13.15 | 11 & 12 | Fjordlandsskolen | 5b | Frederikssund Kommune | 858 | |
13.15 | 13 & 14 | Ellekærskolen | 5a | Aarhus kommune | 756 | |
13.15 | 7 & 8 | Nors skole | 5a | Thisted Kommune | 727 | |
13.15 | 3 & 4 | Tingagerskolen | 5a | Faaborg Midtfyn kommune | 717 | |
13.15 | 15 & 16 | Læssøegades skole | 5a | Aarhus kommune | 666 | |
13.15 | 1 & 2 | Privatskolen Nakskov | 5a | Lolland Kommune | 648 | |
13.15 | 9 & 10 | Tistrup Skole | 5l | Varde Kommune | 620 |
6. Klasse Finale
A-Finalen
Start tid: | Skive nr. | Skole navn | Klasse | Kommune | Resultat | Placering |
14.50 | 13 & 14 | Skødestrup skole | 6c | Aarhus kommune | 525 | 1 |
14.50 | 9 & 10 | Tre ege skolen | 6a | Faaborg Midtfyn kommune | 513 | 2 |
14.50 | 11 & 12 | Sankt Birgitta Skole | 6x | Lolland Kommune | 473 | 3 |
14.50 | 5 & 6 | Lagoniskolen | 6b | Haderslev Kommune | 465 | 4 |
14.50 | 1 & 2 | Mejrup Skole | 6c | Holstebro Kommune | 462 | 5 |
14.50 | 3 & 4 | Spurvelundskolen | 6a | Odense kommune | 417 | 6 |
14.50 | 15 & 16 | Holme skole | 6b | Aarhus kommune | 415 | 7 |
14.50 | 7 & 8 | Rasmus Rask-Skolen | 6b | Odense kommune | 361 | 8 |
B-Finalen
Start tid: | Skive nr. | Skole navn | Klasse | Kommune | Resultat | Placering |
14.15 | 1 & 2 | Vester Mariendal Skole | 6b | Aalborg Kommune | 398 | 1 |
14.15 | 7 & 8 | Thisted Friskole | 6a | Thisted Kommune | 392 | 2 |
14.15 | 5 & 6 | Issø-skolen | 6b | Svendborg kommune | 364 | 3 |
14.15 | 9 & 10 | Møllevangskolen | 6a | Aarhus kommune | 361 | 4 |
14.15 | 3 & 4 | Fuglsanggårdsskolen | 6b | Lyngby-Taarbæk Kommune | 316 | 5 |
Indledende Runde
Start tid: | Skive nr. | Skolenavn | Klasse | Kommune | Resultat | |
12.15 | 11 & 12 | Mejrup Skole | 6c | Holstebro Kommune | 842 | |
12.15 | 5 & 6 | Spurvelundskolen | 6a | Odense kommune | 770 | |
12.15 | 9 & 10 | Lagoniskolen | 6b | Haderslev Kommune | 716 | |
12.15 | 3 & 4 | Rasmus Rask-Skolen | 6b | Odense kommune | 667 | |
12.15 | 1 & 2 | Vester Mariendal Skole | 6b | Aalborg Kommune | 582 | |
12.15 | 13 & 14 | Fuglsanggårdsskolen | 6b | Lyngby-Taarbæk Kommune | 518 | |
12.15 | 7 & 8 | Hjerting Skole Aura | 6a | Esbjerg Kommune | ||
12.15 | 15 & 16 | Ingen deltager | ||||
13.15 | 3 & 4 | Tre ege skolen | 6a | Faaborg Midtfyn kommune | 921 | |
13.15 | 1 & 2 | Sankt Birgitta Skole | 6x | Lolland Kommune | 800 | |
13.15 | 13 & 14 | Skødestrup skole | 6c | Aarhus kommune | 800 | |
13.15 | 9 & 10 | Holme skole | 6b | Aarhus kommune | 784 | |
13.15 | 5 & 6 | Issø-skolen | 6b | Svendborg kommune | 690 | |
13.15 | 7 & 8 | Thisted Friskole | 6a | Thisted Kommune | 662 | |
13.15 | 11 & 12 | Møllevangskolen | 6a | Aarhus kommune | 626 |