Skole OL Roning Finale 2019 Resultater
6. Klasse
A-Finale
# | Skole | Klasse | Tid | |
1 | Mejrup Skole | 6.b | 13:54,8 | |
2 | Skelbæk Friskole | 6.a | 13:57,0 | |
3 | Hvidebækskolen | 6.a | 14:03,8 | |
4 | Ulkebøl Skole | 6.a | 14:07,1 | |
5 | Hastrupskolen | 6.a | 14:45,0 | |
6 | Langhøjskolen | 6.b | 14:47,8 | |
7 | Bremdal Skole | 6.a | 14:50,8 | |
8 | Ellermarkskolen | 6.b | 15:04,0 | |
9 | Langhøjskolen | 6.a | 15:05,3 | |
10 | Bremdal Skole | 6.b | 15:11,7 |
B-Finale
11 | Anne Trolles Skole | 6.a | 14:53,2 | ||
12 | Mejrup Skole | 6.a | 15:00,0 | ||
13 | Ulfborg Skole | 6.a | 15:05,2 | ||
14 | Resenbro Skole | 6.a | 15:12,7 | ||
15 | Hadsund Skole | 6.c | 15:20,4 | ||
16 | Den Lille Skole | 6.a | 15:35,5 | ||
17 | Hadsund Skole | 6.b | 15:37,1 | ||
18 | Stevns Friskole | 6.a | 15:59,4 | ||
19 | Hvidebækskolen | 6.b | 16:25,2 | ||
20 | Skovboskolen | 6.b | 16:28,2 |
7. Klasse
A-Finale
# | Skole | Klasse | Tid | |
1 | Ulkebøl Skole | 7.c | 12:30,1 | |
2 | Hørup Centralskole | 7.x | 13:16,3 | |
3 | Hastrupskolen | 7.x | 13:25,3 | |
4 | Dybbølskole | 7.b | 13:35,4 | |
5 | Hørup Centralskole | 7.y | 13:35,8 | |
6 | Hadsund Skole | 7.c | 14:01,9 | |
7 | Dybbøl skole | 7.d | 14:15,6 | |
8 | Sejs Skole | 7.b | 14:17,3 | |
9 | Hadsund Skole | 7.b | 14:23,7 | |
10 | Dybbøl skole | 7.a | 14:46,3 |
B-Finale
11 | Hadsund Skole | 7.a | 14:07,3 | |
12 | Sejs Skole | 7.c | 14:13,8 | |
13 | Hvidebæk Skolen | 7.a | 14:17,6 | |
14 | Gråsten Skole | 7.b | 14:26,3 | |
15 | Den Lille Skole | 7.a | 14:28,8 | |
16 | Ejby Skole | 7.a | 14:32,9 | |
17 | Stevns Friskole | 7.a | 14:35,5 | |
18 | Skelbæk Friskole | 7.a | 14:49,8 | |
19 | Naur-Sir | 7.a | 15:38,1 | |
20 | Hastrupskolen | 7.y | DNS |